UK Charts No. 1's | |||
| 1950's | 1960's | 1970's | 1980's | 1990's | 2000's | |||
1960 | 1961 | 1962 | |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | |||
| Jan-12 | Johnny Tillotson | Poetry In Motion | 2 |
| Jan-26 | Elvis Presley | Are You Lonesome Tonight | 4 |
| Feb-23 | Petula Clark | Sailor | 1 |
| Mar-02 | Everly Brothers | Walk Right Back / Ebony Eyes | 3 |
| Mar-23 | Elvis Presley | Wooden Heart | 6 |
| May-04 | Marcels | Blue Moon | 2 |
| May-18 | Floyd Cramer | On The Rebound | 1 |
| May-25 | Temperence Seven | You're Driving Me Crazy | 1 |
| Jun-01 | Elvis Presley | Surrender | 4 |
| Jun-29 | Del Shannon | Runaway | 3 |
| Jul-20 | Everly Brothers | Temptation | 2 |
| Aug-03 | Eden Kane | Well I Ask You | 1 |
| Aug-10 | Helen Shapiro | You Don't Know | 3 |
| Aug-31 | Johnny Leyton | Johnny Remember Me | 3 |
| Sep-21 | Shirley Bassey | Reach For The Stars / Climb Ev’ry Mountain | 1 |
| Sep-28 | Johnny Leyton | Johnny Remember Me | 1 |
| Oct-05 | Shadows | Kon-Tiki | 1 |
| Oct-12 | Highwaymen | Michael | 1 |
| Oct-19 | Helen Shapiro | Walkin' Back To Happiness | 3 |
| Nov-09 | Elvis Presley | Little Sister / His Latest Flame | 4 |
| Dec-07 | Frankie Vaughan | Tower Of Strength | 3 |
| Dec-28 | Danny Williams | Moon River | 2 |
|
|
|
|
|
Page tags: Mobile | Disco | Music | Chart No.1s | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | Chart Hits | Charts





