UK Charts No. 1's | |||
| 1950's | 1960's | 1970's | 1980's | 1990's | 2000's | |||
1959 | 1960 | 1961 | |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | |||
| Jan-29 | Michael Holliday | Starry Eyed | 1 |
| Feb-05 | Anthony Newley | Why | 4 |
| Mar-10 | Adam Faith | Poor Me | 1 |
| Mar-17 | Johnny Preston | Running Bear | 2 |
| Mar-31 | Lonnie Donegan | My Old Man's A Dustman | 4 |
| Apr-28 | Anthony Newley | Do You Mind | 1 |
| May-05 | Everly Brothers | Cathy's Clown | 7 |
| Jun-23 | Eddie Cochran | Three Steps To Heaven | 2 |
| Jul-07 | Jimmy Jones | Good Timin' | 3 |
| Jul-28 | Cliff Richard & The Shadows | Please Don't Tease | 2 |
| Aug-04 | Johnny Kidd & The pirates | Shakin' All Over | 1 |
| Aug-11 | Cliff Richard & The Shadows | Please Don't Tease | 5 |
| Aug-25 | Shadows | Apache | 5 |
| Sep-29 | Ricky Valence | Tell Laura I Love Her | 3 |
| Oct-20 | Roy Orbison | Only The Lonely | 2 |
| Nov-03 | Elvis Presley | It's Now Or Never | 8 |
| Dec-29 | Cliff Richard & The Shadows | I Love You | 2 |
Page tags: Mobile | Disco | Music | Chart No.1s | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | Chart Hits | Charts





